冠幅1.5米的大葉黃楊球價格

苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) |
大葉黃楊球 | 50 | 50 | 13 | |
大葉黃楊球 | 80 | 80 | 28 | |
大葉黃楊球 | 100 | 100 | 43 | |
大葉黃楊球 | 120 | 120 | 70 | |
大葉黃楊球 | 150 | 150 | 150 | |
大葉黃楊球 | 200 | 200 | 650 | |
大葉黃楊球 | 250 | 250 | 1800 | |
大葉黃楊球 | 300 | 300 | 3200 | |
大葉黃楊球 | 350 | 350 | 5000 | |
大葉黃楊苗 | 50 | 20 | 1.3 | |
大葉黃楊苗 | 60 | 30 | 1.5 | |
大葉黃楊苗 | 80 | 30 | 1.8 | |
大葉黃楊苗 | 100 | 30 | 2 |
上一篇:10公分黃金槐價格多少錢?
下一篇:3米高龍柏行情價格