王樓綠地苗木參考表
王樓綠地苗木參考表
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 八月桂 | 米徑4-5cm | 13 | 株 | |
2 | 金邊黃楊 | 剪后高度40cm | 9 | ㎡ | |
3 | 金葉榆/原有樹種 | 胸徑6cm | 6 | 株 | 參考地塊 |
4 | 棕櫚 | 棕高1.5-2.5m | 18 | 株 | 棕高2m9棵 |
5 | 紫葉李 | 米徑4cm | 9 | 株 | |
6 | 獨桿小葉女貞球 | 凈球冠徑1m | 18 | 棵 | |
7 | 白蠟 | 胸徑6cm | 36 | 株 |
株距3.5-5米 數量參考 |
8 | 無絮翠柳 | 胸徑6cm | 15 | 株 |
株距6米 數量參考 |
9 | 大葉黃楊 | 剪后高度50cm | 280 | ㎡ | 數量參考 |
10 | 南天竹 | 高度80cm左右 | 10 | ㎡ | |
11 | 紅葉石楠球 | 凈球冠徑1m | 5 | 棵 | |
12 | 美人蕉 | 紅花、黃花 | 14 | ㎡ | |
13 | 紅花碧桃 | 地徑5cm | 5 | 株 | |
14 | 水杉或實生銀杏 | 胸徑6cm | 16 | 株 | |
15 | 小葉女貞造型樹 | 胸徑6cm | 3 | 棵 | |
16 | 樹狀月季 | 地徑5cm | 10 | ㎡ | |
17 | 梨樹 | 胸徑8-10cm | 8 | 株 | |
18 | 紅花酢醬草 | 6 | ㎡ | ||
19 | 麥冬 | 20 | ㎡ |
上一篇:供應多年生櫸樹樸樹苗
下一篇:沒有了